<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporter Virtual - stiri exclusive &#187; publicitate</title>
	<atom:link href="http://www.reportervirtual.ro/tag/publicitate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportervirtual.ro</link>
	<description>Pe urmele stirilor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Outdoor-ul, scădere drastică din cauza recesiunii. Poate fi campania electorală o soluție?</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/outdoor-ul-scadere-drastica-din-cauza-recesiunii-poate-fi-campania-electorala-o-solutie.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/outdoor-ul-scadere-drastica-din-cauza-recesiunii-poate-fi-campania-electorala-o-solutie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:18:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[campanie]]></category>
		<category><![CDATA[electorala]]></category>
		<category><![CDATA[outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=57929</guid>
		<description><![CDATA[Criza financiară a afectat și publicitatea outdoor de la noi. Multe dintre panourile stradale zac acum goale prin orașe și pe drumuri naționale. Campania electorală ar putea salva aparențele, însă specialiștii sunt rezervați în această privință. ”O campanie electorală se desfăşoară pe o perioadă relativ scurtă, iar încasările per unitate nu sunt diferite de cele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/outdoor-ul-scadere-drastica-din-cauza-recesiunii-poate-fi-campania-electorala-o-solutie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odyssey Communication, agenţia de publicitate a lui Dinu Patriciu, în insolvență</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/odyssey-communication-agentia-de-publicitate-a-lui-dinu-patriciu-in-insolventa.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/odyssey-communication-agentia-de-publicitate-a-lui-dinu-patriciu-in-insolventa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[agentie]]></category>
		<category><![CDATA[Dinu Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=54384</guid>
		<description><![CDATA[Agenţia de publicitate Odyssey Communication, care este deţinută de Dinu Patriciu şi condusă de Diana Flutur, a intrat în mod oficial în insolvenţă, potrivit ultimelor date publicate la Registrul comerţului. Întâlnirea creditorilor urmează să aibă loc în 10 ianuarie, conform Buletinului procedurilor de insolvenţă. Foto: dcnews.ro]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/odyssey-communication-agentia-de-publicitate-a-lui-dinu-patriciu-in-insolventa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scenarii pesimiste pentru piața media din 2012. Criza încă afectează bugetele</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/scenarii-pesimiste-pentru-piata-media-din-2012-criza-inca-afecteaza-bugetele.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/scenarii-pesimiste-pentru-piata-media-din-2012-criza-inca-afecteaza-bugetele.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:37:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bugete]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[piata]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=54375</guid>
		<description><![CDATA[Piața media de anul viitor nu va fi una roz, specialiștii fiind de părere că aceasta va înregistra un nivel egal cu cel din 2011. &#8220;Într-un scenariu optimist, piața media va avea anul viitor un nivel egal cu cel înregistrat în 2011. Pe de altă parte, din perspectiva pesimistă, piața ar putea înregistra o scădere similară anului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/scenarii-pesimiste-pentru-piata-media-din-2012-criza-inca-afecteaza-bugetele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postul RTV îşi vinde singur publicitatea</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/postul-rtv-isi-vinde-singur-publicitatea.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/postul-rtv-isi-vinde-singur-publicitatea.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 08:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[RTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=53937</guid>
		<description><![CDATA[Televiziunea de ştiri RTV îşi vinde singură spaţiul publicitar, a anunţat Sebastian Ghiţă, proprietarul acesteia. Postul TV este membru al Asociaţiei Române pentru Măsurarea Audienţelor (ARMA), însă, în acest moment, nu difuzează foarte multe reclame, din cauză că stabilirea bugetelor de publicitate s-a făcut la început de an. Liviu Boitan, research&#38;strategy coordinator al MediaCom România, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/postul-rtv-isi-vinde-singur-publicitatea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freciu: &#8220;The Money Channel nu şi-a acoperit costurile transmiterii meciului Bute-Johnson&#8221;</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/freciu-the-money-channel-nu-si-a-acoperit-costurile-transmiterii-meciului-bute-johnson.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/freciu-the-money-channel-nu-si-a-acoperit-costurile-transmiterii-meciului-bute-johnson.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 09:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[bani]]></category>
		<category><![CDATA[drepturi]]></category>
		<category><![CDATA[Lucian Bute]]></category>
		<category><![CDATA[meci]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=53533</guid>
		<description><![CDATA[The Money Channel, televiziunea care a transmis în România meciul dintre Lucian Bute cu Glen Johnson, nu şi-a acoperit din încasările publicitare banii daţi pentru achiziţionarea drepturilor de difuzare, a precizat Sorin Freciu, managing partner al postului de business. Audienţa The Money Channel nu este măsurată. Sorin Freciu nu a dezvăluit cât au costat drepturile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/freciu-the-money-channel-nu-si-a-acoperit-costurile-transmiterii-meciului-bute-johnson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regia DBV Media House va vinde publicitate pentru The Money Channel</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/regia-dbv-media-house-va-vinde-publicitate-pentru-the-money-channel.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/regia-dbv-media-house-va-vinde-publicitate-pentru-the-money-channel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[DBV Media House]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[regie]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[vanzare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=53332</guid>
		<description><![CDATA[Începând din această lună, regia DBV Media House va administra spaţiul de vânzări de publicitate pentru The Money Channel, se arată într-un comunicat al televiziunii de business. DBV Media House este condusă de Brînduşa Vlanga, regia fiind înfiinţată în noiembrie 2002. DBV Media House este membru EGTA din 2005 şi deţine în portofoliu divizia Print [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/11/regia-dbv-media-house-va-vinde-publicitate-pentru-the-money-channel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu: Online-ul creşte, însă piaţa de publicitate continuă să scadă</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/studiu-online-ul-creste-insa-piata-de-publicitate-continua-sa-scada.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/studiu-online-ul-creste-insa-piata-de-publicitate-continua-sa-scada.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[scadere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=50950</guid>
		<description><![CDATA[Redresarea pieţei de publicitate nu este posibilă nici în acest an, din contră, va mai fi o scădere cu 3%, estimează specialiştii. “Piaţa publicităţii va scădea cu 3% faţă de 2010, iar ultimele trei luni din acest an vor fi decisive pentru o predicţie mai aproape de adevăr”, a declarat, citată de Dailybusiness, Ileana Tomescu, managing [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/studiu-online-ul-creste-insa-piata-de-publicitate-continua-sa-scada.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu: Piaţa de publicitate online a crescut cu doar 4% în prima jumătate a lui 2011</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/studiu-piata-de-publicitate-online-a-crescut-cu-doar-4-in-prima-jumatate-a-lui-2011.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/studiu-piata-de-publicitate-online-a-crescut-cu-doar-4-in-prima-jumatate-a-lui-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=50451</guid>
		<description><![CDATA[În primele şase luni ale acestui an, piaţa de publicitate online a crescut cu 4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, până la 43,7 milioane de lei, arată un studiu realizat de PricewaterhouseCoopers pentru IAB România. &#8220;În a doua jumătate a lui 2010 tendinţa a fost de creştere, dar, în ceea ce priveşte semestrul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/studiu-piata-de-publicitate-online-a-crescut-cu-doar-4-in-prima-jumatate-a-lui-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVR a renunţat la colaborarea cu Splendid Media</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/tvr-a-renuntat-la-colaborarea-cu-splendid-media.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/tvr-a-renuntat-la-colaborarea-cu-splendid-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 09:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[contract]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[renuntare]]></category>
		<category><![CDATA[Splendid Media]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=49727</guid>
		<description><![CDATA[Începând cu 1 octombrie, spaţiul de publicitate al Televiziunii Publice va fi gestionat de Direcţia de Marketing şi Vânzări a instituţiei, după ce conducerea TVR a anunţat că renunţă la parteneriatul cu regia de publicitate Splendid Media. &#8220;TVR a încheiat cu Splendid Media o tranzacţie care stabileşte un calendar de stingere a obligaţiilor dintre părţi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/tvr-a-renuntat-la-colaborarea-cu-splendid-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alexandru Lăzescu, şeful TVR: &#8220;Suntem într-un conflict cu Splendid Media&#8221;</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/alexandru-lazescu-seful-tvr-suntem-intr-un-conflict-cu-splendid-media.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/alexandru-lazescu-seful-tvr-suntem-intr-un-conflict-cu-splendid-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandru Lazescu]]></category>
		<category><![CDATA[conflict]]></category>
		<category><![CDATA[datorii]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[Splendid Media]]></category>
		<category><![CDATA[TVR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=49161</guid>
		<description><![CDATA[Şeful TVR Alexandru Lăzescu a anunţat că mâine expiră ultimatumul dat de Televiziunea Publică regiei de publicitate Splendid Media, prin care aceasta trebuie să accepte un plan de eșalonare a datoriilor pe care le are către TVR şi care se ridică la suma de 20 de milioane de lei. &#8220;Suntem practic într-un conflict cu Splendid [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/alexandru-lazescu-seful-tvr-suntem-intr-un-conflict-cu-splendid-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu: Operatorii de telecomunicaţii, companiile auto şi băncile, cei mai mari investitori în publicitatea din print</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/studiu-operatorii-de-telecomunicatii-companiile-auto-si-bancile-cei-mai-mari-investitori-in-publicitatea-din-print.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/studiu-operatorii-de-telecomunicatii-companiile-auto-si-bancile-cei-mai-mari-investitori-in-publicitatea-din-print.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[BRAT]]></category>
		<category><![CDATA[investitori]]></category>
		<category><![CDATA[presa scrisa]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=48940</guid>
		<description><![CDATA[Companiile de telecomunicaţii, cele din domeniul auto şi din sectorul bancar sunt, în ordine, cei mai importanţi investitori în reclame pe care îi mai are presa scrisă, arată un studiu de monitorizare a investiţiilor în publicitate (MIP Presă scrisă), realizat de Biroul Român de Audit al Tirajelor (BRAT). Astfel, în primul semestru al lui 2011, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/studiu-operatorii-de-telecomunicatii-companiile-auto-si-bancile-cei-mai-mari-investitori-in-publicitatea-din-print.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiu GfK: Cum percep românii publicitatea</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/studiu-gfk-cum-percep-romanii-publicitatea.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/studiu-gfk-cum-percep-romanii-publicitatea.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[IQads]]></category>
		<category><![CDATA[publicitate]]></category>
		<category><![CDATA[studiu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=48113</guid>
		<description><![CDATA[Un studiu realizat de GfK România pentru Iqads arată că un procent de 77% dintre români consideră că reclamele TV sunt utile. De asemenea, studiul arată că, deşi bugetele de media destinate publicităţii au fost micşorate în ultimii doi ani, nu acelaşi lucru poate fi spus şi despre numărul de spoturi TV şi radio, machete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/09/studiu-gfk-cum-percep-romanii-publicitatea.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

