<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reporter Virtual - stiri exclusive &#187; audienta</title>
	<atom:link href="http://www.reportervirtual.ro/tag/audienta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reportervirtual.ro</link>
	<description>Pe urmele stirilor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Show-ul ”Cancan TV”, lider de audiență în 7 și 8 februarie</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/show-ul-cancan-tv-lider-de-audienta-in-7-si-8-februarie.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/show-ul-cancan-tv-lider-de-audienta-in-7-si-8-februarie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Cancan TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal D]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=59059</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea ”Cancan TV” a fost lider de audiență marți, 7 februarie, în intervalul 22.30 – 01.00, cu un rating mediu de 4.0 % și o cotă de piață de 12.8% (target: all urban), adunând astfel peste 635.000 de telespectatori, conform datelor Kantar Media. Și miercuri, 8 februarie, ”Cancan TV” și-a păstrat poziția de lider. În [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/show-ul-cancan-tv-lider-de-audienta-in-7-si-8-februarie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>B1 TV, record de audiență cu formatul de știri</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/b1-tv-record-de-audienta-cu-formatul-de-stiri.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/b1-tv-record-de-audienta-cu-formatul-de-stiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[MediaNEWS]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[B1 TV]]></category>
		<category><![CDATA[presa]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=58880</guid>
		<description><![CDATA[B1 TV a înregistrat în ianuarie 2012 cea mai mare audiență din ultimii doi ani, potrivit datelor Kantar Media. Acest lucru se datorează în principal trecerii la formatul de ştiri şi dezbateri în locul celui generalist, susține Robert Turcescu. ”B1 TV a decis să facă câteva alegeri curajoase. Jurnalistic, a mizat pe ceea ce înseamnă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/b1-tv-record-de-audienta-cu-formatul-de-stiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantar Media: România TV, locul trei la audienţă pe segmentul ştiri</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/kantar-media-romania-tv-locul-trei-la-audienta-pe-segmentul-stiri.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/kantar-media-romania-tv-locul-trei-la-audienta-pe-segmentul-stiri.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[RTV]]></category>
		<category><![CDATA[stiri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=58655</guid>
		<description><![CDATA[Postul România TV deţinut de Sebastian Ghiţă a urcat în această lună pe locul trei la ştiri. Potrivit datelor Kantar Media, România TV a avut o cotă de piaţă de 3%, pe 18+ABC URBAN. Astfel, România TV a înregistrat un rating de 0,8 RATING 49.000 telespectatori/minut 3% cotă de piaţă, B1 TV &#8211; 0,7 rating, 46.000 telespectatori/minut 2,8 cotă de piaţă. Foto: Rtv.net &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2012/02/kantar-media-romania-tv-locul-trei-la-audienta-pe-segmentul-stiri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protestele din ultimele zile au crescut audiența Antenei 3</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/protestele-din-ultimele-zile-au-crescut-audienta-antenei-3.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/protestele-din-ultimele-zile-au-crescut-audienta-antenei-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 3]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Kantar Media]]></category>
		<category><![CDATA[proteste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=57725</guid>
		<description><![CDATA[Manifestările de stradă din ultimele zile au fost ”mană cerească” la capitolul audiență pentru Antena 3. La nivelul zilei de marți, Antena 3 a fost principala sursă de informare pe targetul 18+ urban, cu o medie de 13,1% cotă de piata, potrivit datelor Kantar Media. Antena 3 a fost urmată de Pro TV, care a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/protestele-din-ultimele-zile-au-crescut-audienta-antenei-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GfK va măsura audiențele radio</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/gfk-va-masura-audientele-radio.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/gfk-va-masura-audientele-radio.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[furnizori]]></category>
		<category><![CDATA[GFK]]></category>
		<category><![CDATA[IMAS]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=57656</guid>
		<description><![CDATA[GfK România și IMAS sunt din această lună furnizorii oficiali ai Studiului Naţional de Audienţă Radio pentru următorii patru ani, se arată într-un comunicat al GfK. Cercetarea va fi făcută prin metodologia CATI (interviuri prin telefon), în trei valuri anual, 28.200 de consumatori vor fi chestionaţi cu privire la consumul lor de radio din ziua precedentă. GfK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/gfk-va-masura-audientele-radio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiul Audienţei Radio: Kiss FM, cel mai ascultat post la nivel urban</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/studiul-audientei-radio-kiss-fm-cel-mai-ascultat-post-la-nivel-urban.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/studiul-audientei-radio-kiss-fm-cel-mai-ascultat-post-la-nivel-urban.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Kiss FM]]></category>
		<category><![CDATA[SNA]]></category>
		<category><![CDATA[val]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=57589</guid>
		<description><![CDATA[Ultimul val al Studiului Audienţei Radio (SAR) arată că postul Kiss FM este cel mai ascultat radio din România la nivel urban. Potrivit cercetării, Kiss Fm este cel mai ascultat post de radio la nivel urban, având un Daily Reach de 1.714.000 de ascultători din totalul populației de peste 11 ani. Valul de toamnă al Studiului de Audienţă Radio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2012/01/studiul-audientei-radio-kiss-fm-cel-mai-ascultat-post-la-nivel-urban.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nae și Vasile, mai tari la puncte de rating decât finala ”Vocea României”</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/12/nae-si-vasile-mai-tari-la-puncte-de-rating-decat-finala-vocea-romaniei.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/12/nae-si-vasile-mai-tari-la-puncte-de-rating-decat-finala-vocea-romaniei.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 13:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[lideri]]></category>
		<category><![CDATA[Nae Lazarescu]]></category>
		<category><![CDATA[Vasile Muraru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=56514</guid>
		<description><![CDATA[Aseară, actorii Nae Lăzărescu și Vasile Muraru au ”luat fața” la capitolul audiență show-ului ”Vocea Romaniei” de la Pro TV. La ora 21:16, peste 1.700.000 de telespectatori din mediul urban s-au amuzat la Antena 1 cu momentele celor doi actori, iar emisiunea ”Craciun cu Nae și Vasile” a fost lider de piață la nivelul targetului [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/12/nae-si-vasile-mai-tari-la-puncte-de-rating-decat-finala-vocea-romaniei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emisiunea ”Plasa de stele” a fost lider de audiență aseară</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/12/emisiunea-%e2%80%9dplasa-de-stele%e2%80%9d-a-fost-lider-de-audienta-aseara.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/12/emisiunea-%e2%80%9dplasa-de-stele%e2%80%9d-a-fost-lider-de-audienta-aseara.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Negru]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>
		<category><![CDATA[Plasa de stele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=55796</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea ”Plasa de stele”, prezentată de Dan Negru la Antena 1, a fost urmărită de peste un milion de telespectatori din mediul urban, în minutul 20:55, potrivit datelor GfK. La nivelul targetului all urban, ”Plasa de stele” a înregistrat, în slotul orar 20:15 &#8211; 21:59, un rating de 6,4 % şi o cotă de piaţă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/12/emisiunea-%e2%80%9dplasa-de-stele%e2%80%9d-a-fost-lider-de-audienta-aseara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cancan TV&#8221; a fost lider de audienţă aseară</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/cancan-tv-a-fost-lider-de-audienta-aseara.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/cancan-tv-a-fost-lider-de-audienta-aseara.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Cancan TV]]></category>
		<category><![CDATA[Kanal D]]></category>
		<category><![CDATA[lider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=52776</guid>
		<description><![CDATA[Emisiunea &#8220;Cancan TV&#8221;, care se difuzează la Kanal D, a fost lider de audienţă pe toate segmentele de public, ieri seară, în intervalul 23:15 – 00:30, potrivit datelor de audienţă ale GfK România. Emisiunea prezentată de Andreea Mantea şi Adrian Artene i-a avut invitaţi pe foştii soţi Vârciu, Adelina şi Liviu. Ediţia de joi seara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/cancan-tv-a-fost-lider-de-audienta-aseara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ioaniţoaia: &#8220;Meciul Steaua-Rapid a înregistrat cea mai proastă audienţă din istorie&#8221;</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/ioanitoaia-meciul-steaua-rapid-a-inregistrat-cea-mai-proasta-audienta-din-istorie.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/ioanitoaia-meciul-steaua-rapid-a-inregistrat-cea-mai-proasta-audienta-din-istorie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Dolce]]></category>
		<category><![CDATA[meci]]></category>
		<category><![CDATA[rapid]]></category>
		<category><![CDATA[slaba]]></category>
		<category><![CDATA[Steaua]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=52589</guid>
		<description><![CDATA[Partida Steaua-Rapid care s-a jucat acum două zile a înregistrat cea mai proastă audienţă din istoria meciurilor de fotbal, de numai 90.000 de telespectatori, a declarat Ovidiu Ioaniţoaia, directorul Gazetei Sporturilor. &#8220;Meciul nu a fost urmărit la TV pentru că a fost foarte multă lume la teren, iar Dolce Sport are o arie de receptare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/ioanitoaia-meciul-steaua-rapid-a-inregistrat-cea-mai-proasta-audienta-din-istorie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antena 1: &#8220;Aseară,  a fost pe primul loc în clasamentul audienţelor&#8221;</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/antena-1-aseara-a-fost-pe-primul-loc-in-clasamentul-audientelor.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/antena-1-aseara-a-fost-pe-primul-loc-in-clasamentul-audientelor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=52269</guid>
		<description><![CDATA[Ediţia de aseară a emisiunii &#8220;X Factor&#8221;, de la Antena 1, a înregistrat un vârf de audienţă de 6,6% rating şi 21,7% cotă de piaţă, atât la nivelul targetului comercial, cât şi în rândul publicului din mediul urban, au anunţat reprezentanţii postului TV, într-un comunicat. În minutul de aur, 23:15, 766.000 de telespectatori din mediul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/antena-1-aseara-a-fost-pe-primul-loc-in-clasamentul-audientelor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;În puii mei&#8221; a bătut &#8220;Divertis&#8221;, în prima ediţie din grila de toamnă</title>
		<link>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/in-puii-mei-a-batut-divertis-in-prima-editie-din-grila-de-toamna.html</link>
		<comments>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/in-puii-mei-a-batut-divertis-in-prima-editie-din-grila-de-toamna.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bianca Damian</dc:creator>
				<category><![CDATA[La zi]]></category>
		<category><![CDATA[Antena 1]]></category>
		<category><![CDATA[audienta]]></category>
		<category><![CDATA[Divertis]]></category>
		<category><![CDATA[In puii mei]]></category>
		<category><![CDATA[Pro tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reportervirtual.ro/?p=52081</guid>
		<description><![CDATA[Prima ediţie a grilei de toamnă a emisiunii &#8220;În puii mei&#8221;, care s-a difuzat, duminică, de la ora 20:30, la Antena 1, a înregistrat un rating mediu de  8,5 %, iar Pro TV, cu show-ul Divertis, a avut o audienţă de numai 5,9 procente, pe targetul 15-54 de ani urban, potrivit datelor GfK. De astăzi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.reportervirtual.ro/2011/10/in-puii-mei-a-batut-divertis-in-prima-editie-din-grila-de-toamna.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

